| 価格 |
980万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩65分 バス12分 六科下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 山梨県南アルプス市百々 |
| 建物面積/坪数 | 125.50㎡ / 37.96坪 | 土地面積/坪数 | 246.20㎡ / 74.47坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
980万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩65分 バス12分 六科下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 山梨県南アルプス市百々 |
| 建物面積/坪数 | 125.50㎡ / 37.96坪 | 土地面積/坪数 | 246.20㎡ / 74.47坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

八田消防署南側の分譲地の一画 敷地は南道路幅員4.8mに面した74.47坪の整形地 カーポート、庭付き 4DK木造2階建て 1,2階にトイレ、洗面台あります 空家バンク登録住宅になります

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市百々 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩65分 バス12分 六科下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 980万円 | ||
| 間取り |
4DK
和室 8.0帖 / 和室 8.0帖 / D 6.7帖 / 和室 8.0帖 / 洋室 8.0帖 / K 8.5帖 / |
建物面積 | 125.50㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年 5月(築36年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南側 公道4.8m 間口12.2m) (北側 公道2.4m 間口13.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 246.20㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定なし | |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/水防法:洪水ハザードマップ(想定最大浸水深0.5m未満) | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス
/ 室内洗濯機置場 / 出窓 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / エアコン / 床下収納 / 収納豊富
給湯は石油給湯器 |
||
| その他条件 | |||
| 備考 | 公簿売買による現況有姿引渡し 建物内外の残置物や荷物は引渡までに撤去します 売主の負う契約不適合責任は免除 空家バンクの登録物件の為、通常の売買と異なり事前に手続きが必要になりますので、ご承知おき下さい。詳細についてはご相談下さい。 | ||
| 周辺の学校 | 白根百田小学校(約1,241m / 徒歩16分)、白根御勅使中学校(約890m / 徒歩12分) | ||
| 物件番号 | 103906252 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月17日 | 次回更新予定日 | 2026年7月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月31日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1973年 1月 (築53年) |
| 建物面積 | 87.76㎡ | 土地面積 | 297.00㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| 交通 |
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 830 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1992年 4月 (築34年) |
| 建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 244.17㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| 交通 |
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 1,440 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築30年) |
| 建物面積 | 219.24㎡ | 土地面積 | 289.00㎡ |
| 住所 | 山梨県南アルプス市上今諏訪1766-2 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】