価格 |
1,499万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 山梨県韮崎市大草町若尾 1167-5 |
建物面積/坪数 | 115.93㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 210.00㎡ / 63.52坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,499万円 | 交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 山梨県韮崎市大草町若尾 1167-5 |
建物面積/坪数 | 115.93㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 210.00㎡ / 63.52坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
普通車並列2台駐車可能。スーパー車で約6分(2800m)、コンビニ車で約3分(1200m)と生活しやすい立地。車通りが少ない閑静な住宅街。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県韮崎市大草町若尾 1167-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「韮崎」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 1,499万円 | ||
間取り |
5DK
洋室 10.0帖 1室 / L 10.0帖 1室 / DK 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 12月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / リフォーム | ||
その他条件 | |||
備考 | リフォーム内容:システムキッチン交換、ユニットバス交換、温水洗浄便座トイレ交換、洗面化粧台交換、クロス張替え、畳表替え、インターホン設置 | ||
周辺の学校 | 韮崎市立甘利小学校(約1,463m / 徒歩19分)、韮崎西中学校(約1,734m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 90231662 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】