新築一戸建住宅
| 価格 |
4,700万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩74分 バス10分 寺部下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 |
| 建物面積/坪数 | 96.86㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 244.94㎡ / 74.09坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

トヨタホーム施工の高品質な未入居住宅!オール電化に加え、太陽光発電システムを搭載し、日々の暮らしにうれしい省エネ性能を備えています。長期優良住宅ならではの安心感も魅力です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩74分 バス10分 寺部下車 徒歩8分 | ||
| 価格 | 4,700万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 96.86㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月(新築) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口12.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 244.94㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 若草中学校(約623m / 徒歩8分)、若草小学校(約693m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 第ERI-25040635号 | 物件番号 | 108515528 |
| 情報公開日 | 2026年10月22日 | 次回更新予定日 | 2026年11月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0221 山梨県南アルプス市在家塚895 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】