価格 |
値下げ:2024/11/29 2,990万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩60分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 2489-1 |
建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 231.29㎡ / 69.96坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/29 2,990万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩60分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 2489-1 |
建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 231.29㎡ / 69.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オール電化仕様、カースペース4台、外構工事込み
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 2489-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩60分 | ||
価格 | 2,990万円 | ||
間取り |
4LDK
和室 5.2帖 1室 / LDK 18.0帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 階数 | 2階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年12月上旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 若草小学校(約749m / 徒歩10分)、若草中学校(約679m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC113046号 | 物件番号 | 89362964 |
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】