売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
商業施設フォレストモールや増穂I.C近くで279坪と広い事業用地に最適 小中学校は徒歩15分圏内 道幅も5m以上とトラック車両も搬入しやすい立地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「鰍沢口」駅
徒歩40分 青柳2丁目下車 徒歩2分 身延線 「市川大門」駅 徒歩40分 フォレストモール富士川下車 徒歩6分 |
||
価格 | 1,451万円 | 坪単価 | 5.2万円 |
土地面積 | 922.57㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 陽当り良好 / バイク置場あり
水道加入金(13ミリ)納付済み 検査手数料6000円(別途)※管路図に引込記載なし 試掘で配管確認できれば検査手数料なし 下水道受益者負担金(敷地全体面積㎡×310円)別途 |
||
その他条件 | |||
備考 | 公簿売買による現況有姿引渡し 上水道:公営 排水:下水道 ガス:プロパン 電気:自由に会社を選べます 道路:西道路(公道)町道青柳5号線 幅員5.8m 洪水ハザードマップ:想定浸水深5.0m~地域の該当(最寄り避難所:青柳3丁目ふれあいの家) | ||
周辺の学校 | 富士川町立増穂小学校(約1,146m / 徒歩15分)、富士川町立増穂中学校(約963m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 78339112 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】