売地
価格 |
880万円 | 交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩30分 リバーサイドショッピングセンター下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.29㎡ / 60.88坪 | 所在地 | 山梨県中央市山之神 1156-124 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
中央市リバーサイド分譲地内の一画 東北角地の整形地60坪 近くには公園 イオンモール甲府昭和へのアクセス良い立地 更地での引渡しになります 建築条件はありませんので、お好きな建築業者へ施工可能です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県中央市山之神 1156-124 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「常永」駅 徒歩30分 リバーサイドショッピングセンター下車 徒歩5分 | ||
価格 | 880万円 | 坪単価 | 14.45万円 |
土地面積 | 201.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道6.2m 間口14.7m) (東側 公道6.2m 間口12.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 公簿売買による建物解体・収去後の引渡し 中央市リバーサイド地区・地区計画あり 中央市洪水ハザードマップ:最大浸水深0.5m以上3.0m未満 家屋倒壊など氾濫想定区域に該当します 上水道:公営・排水:下水道・ガス:プロパン・電気:電力会社は自由に選択できます 建築条件はありません | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87619123 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】