| 価格 |
800万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩86分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 240.42㎡ / 72.72坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市吉田 587-2 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
800万円 | 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩86分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 240.42㎡ / 72.72坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市吉田 587-2 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

隣接する昭和町(イオンモール甲府昭和などの大型商業施設エリア)や甲府市街地へ車でスムーズに出られる立地です。【車4台駐車OK】昭和町・甲府方面へアクセス良好!のびのび子育てができる72坪の整形地です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市吉田 587-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線 「小井川」駅 徒歩86分 | ||
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 11万円 |
| 土地面積 | 240.42㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 引渡し | 相談 | |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
上下水道の引込費用は買主負担となります。 契約後、売主の責任で分筆しカーポートやフェンスを撤去し買主に引き渡します。 擁壁の建築費用は買主、売主で折半とします。 |
||
| 周辺の学校 | 豊小学校(約809m / 徒歩11分)、若草中学校(約1,708m / 徒歩22分) | ||
| 物件番号 | 106091014 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月21日 | 次回更新予定日 | 2026年9月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月4日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2019/03/06 440 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 114.25坪 | 坪単価 | 3.85万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩89分
|
||
売地
| 価格 | 730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 342.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 103.45坪 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市江原1566-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 374 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.06㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.34坪 | 坪単価 | 9.51万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 830 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 249.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 75.32坪 | 坪単価 | 11.02万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 41.44坪 | 坪単価 | 9.65万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
| 交通 |
|
||
【区画図】