| 価格 |
950万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩106分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 314.36㎡ / 95.09坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市飯野 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
950万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩106分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 314.36㎡ / 95.09坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市飯野 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ゆるやかに広がる南アルプスの山々を望む、飯野の閑静な住宅地に位置する平坦地。通勤・通学に便利な立地ながら、周辺は静かで落ち着いた住環境。四季折々の自然を感じながら、家族とともにゆったりと過ごす理想のマイホームづくりにぴったりの土地です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩106分 | ||
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 9.99万円 |
| 土地面積 | 314.36㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道5.0m 間口15.0m) (西側 公道12.0m 間口15.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
上水道加入金、下水道受益者負担金別途。 農地法第5条許可必要。 土地改良区の配管が残ります(残配管予定ヵ所:東・南)。 ガレージは売主の負担にて撤去します。 南側境界壁を売主の負担にて設置します。 |
||
| 周辺の学校 | 白根巨摩中学校(約783m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 96935970 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月22日 | 次回更新予定日 | 2026年2月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 788 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 273.86㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 82.84坪 | 坪単価 | 9.51万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 248.90㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 75.29坪 | 坪単価 | 7.7万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市山寺 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 309.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 93.47坪 | 坪単価 | 6.42万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 342.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 103.45坪 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市江原1566-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 830 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 249.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 75.32坪 | 坪単価 | 11.02万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
|
||
【土地図】