価格 |
390万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩108分 バス33分 山寺南下車 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 369.00㎡ / 111.62坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市上市之瀬 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
390万円 | 交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩108分 バス33分 山寺南下車 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 369.00㎡ / 111.62坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市上市之瀬 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
高台に位置した111坪の広い敷地は住宅用地や事業用地としても利用できます。東道路は9m以上と広く、近隣には保育所や小学校は徒歩5分以内 県民の森公園(伊奈ヶ湖や中田の棚田)の入り口周辺の自然や田畑が豊かな物件 通りからは甲府盆地や富士山が一望 建築条件がありませんので、お好きな建築会社で建築が出来ます
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市上市之瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「東花輪」駅 徒歩108分 バス33分 山寺南下車 徒歩20分 | ||
価格 | 390万円 | 坪単価 | 3.49万円 |
土地面積 | 369.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道9.6m 間口13.8m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 |
陽当り良好
電力会社は自由に選択できます |
||
その他条件 | 本物件内に上水道の引込はありませんので、別途引込工事負担があります。 | ||
備考 | 公簿売買による更地引渡し(引渡しまでに敷地内の動産物の移動や処分をしますので、引渡し期日の協議が必要になります)上水道:公営(敷地内未引込の為、買主別途引込工事必要)排水方法:浄化槽 ガス:プロパン 電気:電力会社を自由に選択できます 東道路(公道):市道櫛形23号線 幅員9.6~10m 接道間口:約13.8m 南アルプス市ハザードマップ:土砂災害計画区域内(土石流)に該当します | ||
周辺の学校 | 櫛形西小学校(約272m / 徒歩4分)、南アルプス市立櫛形中学校(約3,321m / 徒歩42分) | ||
物件番号 | 90485261 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.6坪 | 坪単価 | 7.67万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩78分
|
売地
価格 | 375 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.61坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市下今井 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩55分 中央線「竜王」駅 徒歩81分
|
【外観】