売地
価格 |
598万円 | 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩86分 富士通アイネット入口バス停下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 399.00㎡ / 120.69坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市有野 3717-1・3718-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「南アルプス市有野120坪売地」のここがイチオシ。北側道路は県道で交通量は多い土地です。南側も道路があり、日当りは良好です。北と南に接道が有るので、どちらからも出入りが可能です。南アルプス市エリアの情報豊富な当社LIXIL不動産ショップ 米山住研へのお問い合わせは、0120-39-2455までよろしくお願いします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市有野 3717-1・3718-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩86分 富士通アイネット入口バス停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 598万円 | 坪単価 | 4.95万円 |
土地面積 | 399.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道) (南側 公道4.3m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 上水道引込可能 下水道引込可能 源小学校 白根御勅使中学校 農地転用5条申請必要(白地の3種農地) | ||
周辺の学校 | 白根源小学校(約1,171m / 徒歩15分)、白根御勅使中学校(約1,746m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 85929375 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.6坪 | 坪単価 | 7.67万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩78分
|
売地
価格 | 375 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.61坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市下今井 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩55分 中央線「竜王」駅 徒歩81分
|
【外観】