売地
| 価格 |
470万円 | 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩68分 バス1分 荊沢下車 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 220.00㎡ / 66.54坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市荊沢 214-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

南アルプス市荊沢66坪売地。マイホームをお考えの方に、こちらの住宅用地はいかがでしょうか。幅広い方にご好評で、販売価格は470万円の土地になります。土地面積は220㎡(公簿)です。前面道路は市道で道路幅員は歩道を含め10.7mありますので、車の出入りがしやすい立地になっております。LIXIL不動産ショップ 米山住研のスタッフにお客様のこだわりをぜひお聞かせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市荊沢 214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線 「市川大門」駅 徒歩68分 バス1分 荊沢下車 徒歩5分 | ||
| 価格 | 470万円 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 土地面積 | 220.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道10.7m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
上水道引込可 下水道引込可 大明小学校 甲西中学校 農地転用5条申請費必要(白地の3種農地)敷地内に隣地の雨水配管が2か所通っています。 当該土地に隣地雨水の排水管が埋設されている。前面道路が都市計画道路で一部が未完成の為、道路側へ構造物を設置する場合、市の許可申請が必要。 |
||
| 周辺の学校 | 大明小学校(約659m / 徒歩9分)、 南アルプス市立甲西中学校(約756m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 85927486 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2019/03/06 440 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 114.25坪 | 坪単価 | 3.85万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩89分
|
||
売地
| 価格 | 730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 342.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 103.45坪 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市江原1566-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 374 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.06㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.34坪 | 坪単価 | 9.51万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 830 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 249.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 75.32坪 | 坪単価 | 11.02万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 41.44坪 | 坪単価 | 9.65万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】