| 価格 |
330万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩125分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 339.56㎡ / 102.71坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
330万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩125分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 339.56㎡ / 102.71坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

価格変更!土地面積339.56㎡(公簿):102.71坪で価格330万円と抑えめ価格の土地です。隣の建物からの圧迫感が少なく富士山の眺望もでき、甲府盆地も見渡せる開放感のある物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩125分 | ||
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 3.21万円 |
| 土地面積 | 339.56㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道4.0m) (南側 公道4.4m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 敷地内に水路があり、公図と現況が異なるため、水路の維持管理は所有者となります。 | ||
| 周辺の学校 | 櫛形北小学校(約692m / 徒歩9分) | ||
| 物件番号 | 85870140 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月22日 | 次回更新予定日 | 2026年2月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
||
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2019/03/06 440 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377.69㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 114.25坪 | 坪単価 | 3.85万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| 交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩89分
|
||
売地
| 価格 | 730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 342.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 103.45坪 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市江原1566-1 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 374 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.06㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.34坪 | 坪単価 | 9.51万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市野牛島 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 830 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 249.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 75.32坪 | 坪単価 | 11.02万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
| 交通 |
|
||
売地
| 価格 | 400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 41.44坪 | 坪単価 | 9.65万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
| 交通 |
|
||
【前面道路含む現地写真】