価格 |
1,900万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩107分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1420.00㎡ / 429.54坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田新田 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,900万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩107分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1420.00㎡ / 429.54坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田新田 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事業用地・資材置場用地にも適した立地です。土地面積は1420㎡(公簿)となっています。農地(白地・1種)購入条件があります。建築条件なし。県道沿いの土地:購入価格1,900万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。南アルプス市で土地をお探しなら、LIXIL不動産ショップ 米山住研にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市曲輪田新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩107分 | ||
価格 | 1,900万円 | 坪単価 | 4.42万円 |
土地面積 | 1420.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 3.60㎡ | |
接道状況 | 二方 (東側 公道10.0m 間口24.0m) (西側 公道3.7m 間口24.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要/南アルプス市景観条例:田園居住地域に該当 農地法第5条許可を受ける必要がおります。 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス
/ 眺望良好
上水道引込本数要相談 |
||
その他条件 | |||
備考 | 価格1,900万円の土地です。資材置き場・駐車場・事業用地に適した立地です。広さの心配がいらない土地面積1420㎡(公簿)。県道沿いで土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。LIXIL不動産ショップ 米山住研一押しの南アルプス市で土地を買いませんか。お問い合わせは0120-39-2455まで承っております。 | ||
周辺の学校 | 櫛形北小学校(約1,920m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 73693450 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】