価格 |
2,900万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩90分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1618.00㎡ / 489.44坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市西野 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,900万円 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩90分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1618.00㎡ / 489.44坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市西野 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南アルプスビッグステージ(ザ・ビッグ、UNIQLO、ダイソー、ケーズデンキ等)まで徒歩4分、白根東小学校まで徒歩3分、徳洲会病院まで徒歩4分、コンビニエンスストアや銀行も近くにあり生活に便利な場所です。また白根ICの東に位置し、アルプス通りにも出やすいのでアクセスが良い場所です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩90分 | ||
価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 5.93万円 |
土地面積 | 1618.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.5m 間口34.0m) (西側 公道4.3m 間口80.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 現在は農地として使用中ですが樹木の伐根後更地渡しを予定しています。次回の農振除外申請許可後、再来年農地転用後引渡しとなります。北側道路「市道西野31号線」幅員4.4m~4.5m、接道約34m、西側道路「市道在家塚531号線」幅員4.3m~4.37m、接道約80m、42条第1項第1号の道路です。「南アルプス市宅地開発及び建築物指導要綱」に伴う開発行為が必要になります。水害ハザードマップ、洪水(想定最大規模)は0.5m以上~3.0m未満の区域に該当します。公営水道は北側の前面道路より引き込み可能です。下水は予定含めありません。 | ||
周辺の学校 | 白根東小学校(約172m / 徒歩3分) | ||
物件番号 | 70389149 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】