売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
坪川公園が散歩コースになる67坪の土地 近くにはコンビニや病院、バス停などがある昔ながらの住宅街の一画です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市落合 210-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「市川大門」駅
徒歩65分 高原病院下車 徒歩3分 身延線 「東花輪」駅 徒歩82分 荊沢下車 徒歩6分 |
||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 5.16万円 |
土地面積 | 224.17㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道2.5m 間口12.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
敷地内上水道引込工事が必要(買主負担) |
||
その他条件 | |||
備考 | 東道路 幅員2.5m(42条2項道路)市道東落合1号線 上水道 下水道 プロパンガス 電気 上水道は敷地内への引込工事あり(買主負担) 農地法第5条許可申請が必要 許可後の引渡し 地目変更登記費用は買主負担 洪水ハザードマップ浸水想定区域は0.5から3m未満の区域 避難先は落合小学校 | ||
周辺の学校 | 落合小学校(約1,065m / 徒歩14分)、 南アルプス市立甲西中学校(約1,186m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 78975529 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.6坪 | 坪単価 | 7.67万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩78分
|
売地
価格 | 375 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.61坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市下今井 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩55分 中央線「竜王」駅 徒歩81分
|
【外観】