価格 |
110万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩184分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 418.64㎡ / 126.63坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
110万円 | 交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩184分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 418.64㎡ / 126.63坪 | 所在地 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
売地をお探しの方にお勧めしたい、一押しの土地となっています。一部農地を含むため、農地の購入条件を満たしている方との売買となります。土地面積は418.64㎡(公簿)です。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる110万円の土地です。土地をお探しなら、LIXIL不動産ショップ 米山住研にご用命ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「塩崎」駅 徒歩184分 | ||
価格 | 110万円 | 坪単価 | 0.87万円 |
土地面積 | 418.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | 農地の購入条件を満たしている方との売買となります。 | ||
備考 | 「芦安芦倉売地」はいかがでしょうか。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。110万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。農地の購入条件を満たしている方との売買となります。南アルプス市エリアで土地をお探しなら、LIXIL不動産ショップ 米山住研までお問い合わせください。0120-39-2455までお電話をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 南アルプス市芦安小学校(約1,101m / 徒歩14分)、芦安中学校(約1,174m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 58546379 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2019/03/06 457 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 377.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 114.25坪 | 坪単価 | 4万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
交通 |
中央線「塩崎」駅 徒歩89分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.94㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.6坪 | 坪単価 | 7.67万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市西野 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩78分
|
売地
価格 | 375 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.61坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県南アルプス市下今井 | ||
交通 |
身延線「常永」駅 徒歩55分 中央線「竜王」駅 徒歩81分
|
【外観】