価格 |
値下げ:2024/12/06 490万円 | 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.80㎡ / 60.43坪 | 所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
値下げ:2024/12/06 490万円 | 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 199.80㎡ / 60.43坪 | 所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しの土地で、建築の自由度が高いです。土地面積は199.8㎡(公簿)あります。住宅用地なので、新しい住まいの場所としておすすめです。当該土地から1キロ圏内に小学校、中学校、スーパー、コンビニ、郵便局、ドラッグストアがあり、買い物など便利な立地になっております。土地をお探しなら、ぜひLIXIL不動産ショップ 米山住研にお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県甲府市国母1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 490万円 | 坪単価 | 8.11万円 |
土地面積 | 199.80㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 8.20㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側 私道2.5m 間口10.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
上水道、下水道、プロパンガス、国母小学校、南西中学校、セットバックあり、 本物件の接道は43条2項2号道路の為、許可申請が必要です。 |
||
周辺の学校 | 甲府市立国母小学校(約723m / 徒歩10分)、甲府市立南西中学校(約860m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 67791436 | ||
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 66.35㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 20.07坪 | 坪単価 | 14.95万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山梨県甲府市下飯田3丁目 | ||
交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分
|