中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
かけ流し温泉付きマンション
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 山梨県甲府市川田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「石和温泉」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 850万円 | 表面利回り | 10.90% |
想定年間収入 | 92.65万円 (7.7208万円/月) | 管理費 | 18,590円 |
修繕積立金 | 1,860円 | 築年月(築年数) | 1994年 10月(築30年) |
所在階/階数 | 6階 / 10階建 地下1階 | 専有面積 | 60.55㎡ |
バルコニー面積 | 9.22㎡ | 主要採光面 | 西 |
間取り |
2LDK
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 指定なし |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:(株)アサヒ総合サービス | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス
/ 駐輪場 / コンロ2口以上 / コンロ3口
シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、プロパンガス、インターネット対応、ケーブルTV |
||
その他条件 | |||
備考 |
主要採光面:西 表面利回り:11.2% 年間予定賃料収入:96万円(2024年10月現在) 温泉あり ■引込状況:引込み済(共同) ■利用形態:かけ流し 敷地外駐車場1台分5,555円/月が賃料に含 |
||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 89384462 |
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社米山住研 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野2973-3 山梨県知事(9)第1508号 |
0120-39-2455
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】